

Oregon® Bar & Chain Combo packs put many of our most popular products together in attractive clamshell packaging for easy selection and convenient fitting. Below is a list of our bar and chain combination kits. If you want to know if there is a kit available for your chainsaw please see our chain selector guide.
![]() |
Combo No | Chain Pitch | Bar Length | Chain Gauge | Chain Part No | Drive Link Count |
Bar Type | Bar Part Number |
Bar Motor Mount |
| 105698 | 3/8” | 12” | .050” | 91VG | 45 | Pro 91® | 120GPEA041 | A041 | |
| 105699 | 3/8” | 14” | .050” | 52 | Pro 91® | 140GPEA041 | |||
| 105700 | 3/8” | 16” | .050” | 56 | Pro 91® | 160GPEA041 | |||
| 105702 | 3/8” | 14” | .050” | 91VG | 50 | Pro 91® | 140SPEA074 | A074 | |
| 105703 | 3/8” | 16” | .050” | 55 | Pro 91® | 160SPEA074 | |||
| 105711 | .325” | 16” | .050” | 33SL | 66 | Pro-Lite® | 160GLGK041 | K041 | |
| 105715 | .325” | 18” | .050” | 72 | Pro-Lite® | 180GLGK041 | |||
| 108763 | 3/8” | 14” | .050” | 91VG | 49 | Pro 91® | 140SPEA318 | ||
| 108764 | 3/8” | 16” | .050” | 54 | Pro 91® | 160SPEA318 | A318 | ||
| 108579 | .325” | 16” | .050” | 95VP | 66 | Micro-Lite™ | 160MLBK095 | K095 | |
| 108580 | .325” | 18” | .050” | 72 | Micro-Lite™ | 180MLBK095 | |||
| 109116 | 3/8” | 16” | .058” | 73LGX | 60 | Pro-Lite® | 168SLHD009 | D009 | |
| 109117 | 3/8” | 18” | .058” | 68 | Pro-Lite® | 188SLHD009 | |||
| 109118 | 3/8” | 20” | .058” | 72 | Pro-Lite® | 208SLHD009 | |||
| 105707 | 3/8” | 16” | .050” | 72LGX | 60 | Pro-Lite® | 160GLHD176 | D176 | |
| 105709 | 3/8” | 20” | .050” | 70 | Pro-Lite® | 200GLHD176 | |||
| 105708 | 3/8” | 16” | .050” | 72LGX | 60 | Pro-Lite® | 160GLHD196 | D196 | |
| 105710 | 3/8” | 20” | .050” | 70 | Pro-Lite® | 200GLHD196 | |||
| 110775 | .325” | 16” | .063” | 22BPX | 67 | Pro-Lite® | 163 SLG D025 | D025 | |
| 110776 | .325” | 18” | .063” | 22BPX | 74 | Pro-Lite® | 183 SLG D025 | ||
| 110782 | 3/8” | 16” | .063” | 75LPX | 60 | Pro-Lite® | 163 SLH D025 | D025 | |
| 110783 | 3/8” | 18” | .063” | 75LPX | 66 | Pro-Lite® | 183 SLH D025 | ||
| 110784 | 3/8” | 20” | .063” | 75LPX | 72 | Pro-Lite® | 203 SLH D025 | ||
| 110778 | .325” | 16” | .058” | 21BPX | 66 | Pro-Lite® | 168 SLG K095 | K095 | |
| 110779 | .325” | 18” | .058” | 21BPX | 72 | Pro-Lite® | 188 SLG K095 | K095 | |
HOME |
|||||||||